| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516E_HA | Bílá | viacej ako 100 m | 0,50 € | ||||||||||||||||
| 1516E_KA | světle šedá | 87 m | 0,50 € | ||||||||||||||||
| 1516E_KC | světle šedá | 72 m | 0,50 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1520_HA | Bílá | 6 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| 1520_KA | světle šedá | 1 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| 1520_KC | světle šedá | viacej ako 100 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1525_HA | Bílá | 30 m | 0,90 € | ||||||||||||||||
| 1525_KA | světle šedá | 18 m | 0,80 € | ||||||||||||||||
| 1525_KC | světle šedá | viacej ako 100 m | 0,80 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1532_HA | Bílá | viacej ako 100 m | 1,30 € | ||||||||||||||||
| 1532_KA | světle šedá | 72 m | 1,20 € | ||||||||||||||||
| 1532_KC | světle šedá | 40 m | 1,20 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1540_HA | Bílá | 0 m | 1,70 € | ||||||||||||||||
| 1540_KA | světle šedá | 48 m | 1,40 € | ||||||||||||||||
| 1540_KC | světle šedá | 40 m | 1,40 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1550_KA | světle šedá | 30 m | 2,30 € | ||||||||||||||||
Tvrdá hrdlovaná trubka vyhovujúca zkouške odolnosti šírenia plameňa.
Odporúčanie výrobcu: Výrobca odporúča montáž plastových trubiek pri teplotách nad 0 °C.
Trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategória: | Tuhé plastové rúry |
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595057613867 |
| Kód produktu | 1520_KC |
| Typ | 1520_KC |
| Materiál | PVC |
| Farba | svetlosivá |
| Priemer | 17,4 |
| Nehalogénový materiál | nie |
| Samohasiaci materiál | 30 sekúnd. |
| Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -25 — 60 °C |
| Mechanická ochrana | IK06 |
| Priemer vonkajší | 20 mm |
| Reakcia na požiarnu triedu | A1 - F |
| Odpovedá normám | EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnosť kg | 0,095 |
| Vnútorný priemer | 17,4 mm mm |
| Mechanická odolnosť | 320 |
| Realizácia | nízka mechanická odolnosť |
| Výbava | Halogén |
| Dĺžka | 2 |
| Tolerancia | dĺžky ± 10 mm |
| Samozhášavý materiál | 30 sekúnd. |
| Klasifikačný kód | 22 411 |
| Vnútorný priemer (min.) | 17,4 |
| Oblasť s nebezpečenstvom výbuchu | Môže sa inštalovať v zóne 2 s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár a v zóne 22 s nebezpečenstvom výbuchu horľavého prachu. |
| Samohasiaci materiál | 30 sekúnd. |